![]() |
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM SMK Telkom Sandhy Putra JakartaTerakreditasi A (1) Teknik Transamisi Telekomunikasi (2) Teknik Jaringan Akses (3) Teknik Komputer dan Jaringan (4) Rekayasa Perangkat Lunak JL. Daan Mogot KM.11, Cengkareng, Jakarta Barat 11710 - Telepon : 021-5442500/5442600 http://www.smktelkom-jkt.sch.id email:smkteljakarta@ypt.or.id /smktelkjkt@gmail.com |
SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: 295 / KUR / SMK TEL / V / 2020
Kepala Sekolah SMK Telkom Sandhy Putra Jakarta menerangkan bahwa: | |||
Nama | : | MUHAMAD ALIF FATHUROHMAN | |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | Jakarta, 31 Mei 2002 | |
Nomor Induk / NISN | : | 20177568 / 0024094258 | |
Bidang Studi Keahlian | : | Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
Program Keahlian | : | Teknik Telekomunikasi | |
Kompetensi Keahlian | : | Teknik Transmisi Telekomunikasi | |
Berdasarkan: | |||
1. | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 356 tahun 2020 | ||
2. | Peraturan Akademik tentang Kriteria Kelulusan pada KTSP SMK Telkom Sandhy Putra Tahun 2019 | ||
3. | Hasil Rapat Pleno Dewan Pendidik tentang kelulusan Tahun Pelajaran 2019/2020 | ||
Dinyatakan: | |||
LULUS/ TIDAK LULUS | |||
Dengan hasil sebagai berikut: |
No | Mata Pelajaran | Rata-rata Raport | Nilai Ujian Sekolah |
Muatan Nasional | |||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |