| {{ $lokasi }} | ||||||||||||||
LAPORAN PURCHASE ORDER |
||||||||||||||
| {{ $periode }} |
| No SPK | : | {{ $line['no_spk'] }} | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | : | {{ $line['tgl_spk'] }} | ||||||||
| No Pesan | : | {{ $line['no_pesan'] }} | ||||||||
| Vendor | : | {!! $line['kode_vendor'].' - '.$line['nama_vendor'] !!} | ||||||||
| Keterangan | : | {!! $line['keterangan'] !!} | ||||||||
| No SPPH | : | {!! $line['no_spph'].' - '.$line['tgl_spph'] !!} | ||||||||
| No SPH | : | {!! $line['no_sph'].' - '.$line['tgl_sph'] !!} | ||||||||
| No | Kode Barang | Nama Barang | Item Barang | Merk | Tipe | Spesifikasi | Jumlah | Nilai | Total | |
| {{ $no }} | {{ $line2['kode_klpfa'] }} | {{ $line2['nama_klp'] }} | {{ $line2['item'] }} | {{ $line2['merk'] }} | {{ $line2['tipe'] }} | {{ $line2['catatan'] }} | {{ number_format($line2['jumlah'],0,",",".") }} |
{{ number_format($line2['harga'],0,",",".") }} |
{{ number_format(floatval($line2['harga'])*floatval($line2['jumlah']),0,",",".") }} |
|
| Total | {{ number_format($jumlah,0,",",".") }} | {{ number_format($total,0,",",".") }} | ||||||||
| PPN | {{ number_format($ppn,0,",",".") }} | |||||||||
| Total + PPN | {{ number_format($total2,0,",",".") }} | |||||||||