| {{ $row['nama'] }} |
| {{ $row['alamat'] }} |
| No Nota | {{ $row['no_jual'] }} |
| Waktu | {{ $row['tanggal'] }} |
| Kasir | {{ $row['nik_user'] }} |
| {{ number_format($row2['jumlah'],0,",",".") }} | {{ $row2['nama'] }} | {{ number_format($row2['total'],0,",",".") }} |
| Subtotal {{ number_format($jumlah,0,",",".") }} Produk | {{ number_format($total,0,",",".") }} |
| Total Tagihan | {{ number_format($total,0,",",".") }} |
| Tunai | {{ number_format($total_stlh,0,",",".") }} |
| Total Bayar | {{ number_format($total_byr,0,",",".") }} |
| Kembalian | {{ number_format($kembalian,0,",",".") }} |
| Terbayar {{ $row['tanggal'] }} |
| Dicetak : {{ $row['nik_user'] }} |