LAPORAN DAFTAR JURNAL |
||||||||||||||
NIM | : | {{ $line['nik_user'] }} | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | : | {{ $line['nama_mhs'] }} | |||||||
No Tugas | : | {{ $line['no_tugas'] }} - {{ $line['nama_tugas'] }} | |||||||
Keterangan | : | {!! $line['keterangan'] !!} | |||||||
Dosen | : | {{ $line['kode_dosen'] }} - {{ $line['nama_dosen'] }} | |||||||
Mata Kuliah | : | {{ $line['kode_matkul'] }} - {{ $line['nama_matkul'] }} | |||||||
No | No Bukti | Tanggal | Akun | Nama Akun | Posted | Keterangan | Debet | Kredit | |
Sub Total | {{ $ndebet }} | {{ $nkredit }} | |||||||
{{ $no }} | {{ $line2['no_bukti'] }} | {{ $line2['tanggal'] }} | {{ $line2['kode_akun'] }} | {{ $line2['nama'] }} | {{ $line2['posted'] }} | {{ $line2['keterangan'] }} | {{ number_format($line2['debet'],0,",",".") }} |
{{ number_format($line2['kredit'],0,",",".") }} |
|
Sub Total | {{ $ndebet }} | {{ $nkredit }} |